La Grille des émissions
La semaine
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |
---|---|---|---|---|
00 H | Clubbing Night | Clubbing Night | Clubbing Night | Clubbing Night |
07 H | ||||
08 H | 100% Club | 100% Club | 100% Club | 100% Club |
13 H | ||||
14 H | L'aprèm 100% Club | L'aprèm 100% Club | L'aprèm 100% Club | L'aprèm 100% Club |
18H | 100% Club | 100% Club | 100% Club | 100% Club |
19H | 100% Club | 100% Club | 100% Club | 100% Club |
20 H | ||||
21 H | Le Before | Le Before | Le Before | Clubbing-Night |
22 H | ||||
23 H | Clubbing Night | Clubbing Night | Clubbing Night |
Le Week-End
Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|
00 H | Clubbing Night | Clubbing Night | Clubbing Night |
09 H 12 H |
100% Club |
100% Club |
Back to 90'S (bientot de retour) 100% Club
|
13 H | |||
14 H | Dancefloor Week-End | Dancefloor Week-End | Dancefloor Week-End |
15 H | |||
16 H | |||
17 H | |||
18 H | 100% Club | Apero -Show |
|
19 H | 100% Club | Classement des auditeurs | |
20 H | David Vendetta | DJ Kast |
Joachim Garraud |
21 H | Sebastien Kills | Kriss Diaz |
|
22 H | DJ Max | Gil Everest | |
23 H | Robin Schulz | DJ Antito | Chris Geka / James Rease Muttonheads / Ben Spark |